CONSTRUCTORA CONCEPCION ofrece servicios asociados a actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. Inició operaciones el 21/04/1993. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0005610 Principal | ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MÓVIL DE COMIDAS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0005510 Secundario | ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 25,702.80 | 0.00 | IMP 3,553.00 | EXP 0.00 | IMP 3,650.00 | EXP 0.00 |
| 1996 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 1997 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 1998 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 1999 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2000 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2001 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2005 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2006 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2007 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2008 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2009 | 9,365.83 | 0.00 | IMP 2,404.00 | EXP 0.00 | IMP 2,530.00 | EXP 0.00 |
| 2010 | 12,303.05 | 0.00 | IMP 561.83 | EXP 0.00 | IMP 591.40 | EXP 0.00 |
| 2011 | 103,292.89 | 0.00 | IMP 13,790.25 | EXP 0.00 | IMP 14,812.00 | EXP 0.00 |
| 2012 | 82,952.49 | 0.00 | IMP 13,715.50 | EXP 0.00 | IMP 14,060.00 | EXP 0.00 |
| 2013 | 170,736.56 | 0.00 | IMP 41,991.45 | EXP 0.00 | IMP 42,601.46 | EXP 0.00 |
| 2014 | 87,239.06 | 0.00 | IMP 15,105.34 | EXP 0.00 | IMP 15,896.35 | EXP 0.00 |
| 2015 | 100,198.13 | 0.00 | IMP 11,601.79 | EXP 0.00 | IMP 11,908.15 | EXP 0.00 |
| 2016 | 103,392.01 | 0.00 | IMP 26,134.50 | EXP 0.00 | IMP 27,262.09 | EXP 0.00 |
| 2017 | 35,951.25 | 0.00 | IMP 12,691.89 | EXP 0.00 | IMP 13,469.90 | EXP 0.00 |
| 2018 | 23,442.63 | 0.00 | IMP 52,309.62 | EXP 0.00 | IMP 55,070.75 | EXP 0.00 |
| 2019 | 36,414.64 | 0.00 | IMP 15,905.85 | EXP 0.00 | IMP 16,743.00 | EXP 0.00 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2021 | 1,320.87 | 0.00 | IMP 176.70 | EXP 0.00 | IMP 186.00 | EXP 0.00 |
| 2022 | 48,510.22 | 0.00 | IMP 2,679.95 | EXP 0.00 | IMP 2,820.30 | EXP 0.00 |
| 2023 | 47,324.51 | 0.00 | IMP 4,123.95 | EXP 0.00 | IMP 4,392.40 | EXP 0.00 |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| 15159 | EJECUTOR DE OBRAS | 25/06/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| B0278273 | PROVEEDOR DE BIENES | 29/05/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| C6577 | CONSULTOR DE OBRAS | 23/06/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0677367 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 29/05/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| ICA | ICA | ICA | CAL. LA HUEGA NRO. S/N FND. LA RINCONADA |
| ICA | ICA | ICA | CAL. LIMA NRO. 447 CERCADO DE ICA |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | REQUE | CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 767 URB. LAS VILLAS DE BOUGAINVILL |
| LIMA | LIMA | ANCON | AV. LAS COLINAS NRO. S/N |
| LIMA | LIMA | CHORRILLOS | CAL. LAS MALVINAS NRO. 106 URB. LO CEDROS DE VILLA II |
| LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV. 28 DE JULIO NRO. 289 |
| LIMA | LIMA | SAN MIGUEL | AV. COSTANERA NRO. 2098 URB. CIUDAD DE PAPEL |
| LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | LOTE. 11 MZA. D LOTE. 11 C.P. NUEVO CAÑETE |
| LIMA | CAÑETE | CHILCA | AV. LOS ALAMOS LOTE. 12 MZA. H LOTE. 12 COLONIA RURAL LEON XIII |
| PUNO | PUNO | PUNO | AV. CHULLUNI NRO. 195 BAR. NUEVA ESPERANZA-HUAJE |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 7812-2026/OSD | S00177236 | CHICHARRONCITO DELICIOSO DEL DELI CHICKEN DE JAÉN |
| 2026 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 11845-2026/OSD | S00177995 | EL CHICHARRONCITO DELICIOSO |
| 2026 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 15870-2026/OSD | S00178821 | ORGULLOSOS DE NUESTROS PANADEROS PROFESIONALES DELI BAKERY RESTAURANT DELI BAKERY CATERING |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 12991-2025/OSD | S00165822 | EVERGREEN RESTAURANT |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 12247-2025/OSD | S00165716 | HEALTHY HABIT |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 39487-2025/OSD | S00170177 | DELI PASTRY SHOP |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 39092-2025/OSD | P00380725 | DELI PASTRY SHOP |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 45056-2025/OSD | S00171300 | DELI BAKERY COMIDA COMO EN CASA |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 62621-2025/OSD | S00174709 | DELI CHICKEN POLLOS A LA BRASA |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 598-2024/OSD | S00154526 | DELI ZURICH PASTELERIA GOURMET |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 22246-2024/OSD | S00157431 | MÁS BARATO IMPOSIBLE |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 36833-2024/OSD | S00159413 | HOTEL VISTAMAR |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 38584-2024/OSD | S00159800 | IL NAPOLITANO BY DELI BAKERY |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 39108-2024/OSD | S00159741 | PASTAS Y TODO LO DEMAS BY DELI BAKERY |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 52241-2024/OSD | S00162160 | POSADA DELI BAKERY |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 54660-2024/OSD | S00162492 | CEVICHE DELI PIURA |
| 2024 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 54659-2024/OSD | S00162491 | DELI CHIP'S |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 60319-2024/OSD | P00370026 | CHOCONARANJA DELI BAKERY WE BAKE WITH LOVE |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 13416-2023/OSD | S00147782 | LAS CABAÑAS DEL DELI BAKERY |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 18143-2023/OSD | S00148379 | STAND UP COMEDY DELI BAKERY SAN ISIDRO |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 18747-2023/OSD | S00148579 | DELI BAKERY CHICKEN BRASS |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 41417-2023/OSD | S00151872 | NEW OH BAND |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 41416-2023/OSD | S00151871 | NEW OH BAND |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 42352-2023/OSD | S00152289 | DELI BAKERY ...IT'S DELICIOUS |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 42350-2023/OSD | S00152288 | DELI FRUITS |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 48245-2023/OSD | S00153020 | TITICACA HOTEL LAKE |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 50433-2023/OSD | S00153867 | LAKE TITICACA HOTEL PUNO |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 933326-2022/OSD | S00137419 | FARMER'S MARKET |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 951363-2022/OSD | S00140428 | DELI BOOK |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 962863-2022/OSD | S00142210 | LAKE LODGE HOTEL |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 964692-2022/OSD | S00142426 | DELI CATESSEN |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 963485-2022/OSD | S00142329 | PUNO LODGE |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 966718-2022/OSD | S00142801 | NEW ORLEANS - PIANO BAR - |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 966717-2022/OSD | S00142800 | NEW ORLEANS CLUB |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 974346-2022/OSD | S00143967 | PUNO LAKESIDE INN |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 974069-2022/OSD | S00143955 | PUNO LAKESIDE INN |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 974070-2022/OSD | S00143956 | PUNO LAKESIDE INN HOTEL |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 917374-2021/OSD | S00135128 | DELI CHICKEN |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 917376-2021/OSD | S00135129 | DELI POLLO |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 886969-2021/OSD | S00139696 | PANADERIA TRADICIONAL PAN DE LA MAMUCHA PANADERÍA &PASTELERÍA |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 836762A-2020/OSD | P00326758 | — |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 798041-2019/OSD | S00116445 | D B NORTE |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 798042-2019/OSD | S00116446 | D B SUR |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 806722-2019/OSD | S00117744 | DELI GAS |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 821287-2019/OSD | S00119949 | GOOD FOOD ALL DAY LONG |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 819801-2019/OSD | S00119578 | DELI FUEL |
| 2018 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 755155-2018/OSD | S00109635 | CREPES DELIBAKERY |
| 2018 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 756067-2018/OSD | S00109758 | SANGUCHINO UHMM ... QUÉ RICO |
| 2018 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 777282-2018/OSD | S00113154 | TEXAS BOYS |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 689935-2017/OSD | S00099034 | EL CEVICHE MAÑANERO ... |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 697170-2017/OSD | S00100008 | DELI BAKERY 167 |
| 2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 729818-2017/OSD | S00105585 | CAF CENTRO AGROINDUSTRIAL FOTOVOLTAICO |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 676259-2016/OSD | P00244422 | TLA TECNOLOGÍA LED AHORRATIVA |
| 2016 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 647254-2016/OSD | S00094126 | DELI REGALOS |
| 2015 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 624687-2015/OSD | S00090671 | BREAD AND BUTTER |
| 2015 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 643321-2015/OSD | S00092541 | ANTHONY'S COAL FIRED PIZZA PIZZA WELL DONE |
| 2015 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 643152-2015/OSD | S00092424 | DELI GIFT |
| 2015 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 643320-2015/OSD | S00092578 | DELI PUNTOS |
| 2015 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 634151-2015/OSD | S00091549 | DELI BAKERY RESTAURANT · DELI · BAKERY · CATERING |
| 2015 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 638196-2015/OSD | S00091578 | MINIMARKET DELI BAKERY |
| 2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 591172-2014/OSD | S00085401 | MI CASA PRIVADA |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 569734-2014/OSD | P00213637 | MR. DELIBAKERITO |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 598426-2014/OSD | P00227014 | DELI BAKERY 24 HOURS |
| 2014 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 588861-2014/OSD | S00087947 | DELI BAKERY 88 |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 534552-2013/OSD | P00202190 | PASTELES CEROBALAS LIGHT SUGAR FREE |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 534551-2013/OSD | P00202189 | PASTELES ZEROBALAS LIGHT SUGAR FREE |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 534554-2013/OSD | P00202192 | TORTAS CEROBALAS LIGHT SUGAR FREE |
| 2013 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 534553-2013/OSD | P00202191 | TORTAS ZEROBALAS LIGHT SUGAR FREE |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 522761-2013/OSD | S00077447 | HW HAWAIAN DREAMS |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 521582-2013/OSD | S00076671 | HW PARADISE DREAMS |
| 2013 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 520669-2013/OSD | S00076656 | HW RIVERSIDE DREAMS |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 490423-2012/OSD | P00189634 | FERIA DISCOUNT DE ARTEFACTOS |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 489655-2012/OSD | P00189428 | FERIA DISCOUNT DE MUEBLES |
| 2012 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 518577-2012/OSD | S00076231 | DELI SHOP |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 468366-2011/OSD | S00071855 | DELI BAKERY EXPRESS |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 473064-2011/OSD | S00070588 | HOTEL WIMBLEDON ESCÁPATE COMPLETAMENTE |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 464023-2011/OSD | S00076874 | DELI BAGELS |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 464025-2011/OSD | S00076875 | DELI BLINTZES |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 464024-2011/OSD | S00076885 | DELI PASTA |
| 2011 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 464022-2011/OSD | S00076873 | DELI PIZZA |
| 2010 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 431226-2010/OSD | S00064392 | DELI BAKERY 24 HOURS |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar