CONSIGNACIONES CALE ofrece servicios asociados a cría de ovejas y cabras. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0000144 Principal | CRÍA DE OVEJAS Y CABRAS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 21,783.21 | 0.00 | IMP 28,540.00 | EXP 0.00 | IMP 28,543.00 | EXP 0.00 |
| 1994 | 125,061.88 | 0.00 | IMP 4,572.65 | EXP 0.00 | IMP 5,046.43 | EXP 0.00 |
| 1995 | 128,042.28 | 0.00 | IMP 6,911.68 | EXP 0.00 | IMP 7,748.54 | EXP 0.00 |
| 1996 | 103,537.09 | 0.00 | IMP 5,125.29 | EXP 0.00 | IMP 5,388.80 | EXP 0.00 |
| 1997 | 65,011.74 | 0.00 | IMP 4,821.50 | EXP 0.00 | IMP 5,023.50 | EXP 0.00 |
| 1998 | 72,515.81 | 0.00 | IMP 1,890.60 | EXP 0.00 | IMP 2,255.90 | EXP 0.00 |
| 1999 | 53,155.31 | 0.00 | IMP 1,560.10 | EXP 0.00 | IMP 1,964.00 | EXP 0.00 |
| 2000 | 23,973.21 | 0.00 | IMP 755.90 | EXP 0.00 | IMP 870.60 | EXP 0.00 |
| 2001 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2002 | 1,411.08 | 0.00 | IMP 19.50 | EXP 0.00 | IMP 21.00 | EXP 0.00 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2004 | 1,336.45 | 0.00 | IMP 15.00 | EXP 0.00 | IMP 19.10 | EXP 0.00 |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar