LIVE
Compuempresa
RUC: 20100005213•Ref: 00000071•Callao, Callao

COMPAÑIA QUIMICA S A

Nombre comercial:CIA.QUIMICA S.A.
ACTIVOHABIDOHace 1 año

COMPAÑIA QUIMICA S A ofrece servicios asociados a fabricación de sustancias químicas básicas. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.

Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.

SOCIEDAD ANONIMA • Dirección disponible • Comercio exterior

Verificación rápida

Indicadores basados en estado del contribuyente y registros disponibles.
Ver detalle
RUC válidoEstado: ACTIVOCondición: HABIDOAgente IGVComercio exterior
Nota: este panel resume señales disponibles;para uso legal, valida con fuentes oficiales.

Contacto y ubicación

Dirección y canales disponibles para contactar a la empresa.
Dirección
AV. NESTOR GAMBETTA NRO. 4651 A.H. EX-STO.DGO DE BOCANEGRA
CALLAO / CALLAO / CALLAO

Horarios de atención

Sin horarios
Aún no hay horarios publicados
Esta empresa no configuró su horario. Si eres el propietario, puedes reclamar la ficha y activarlo en minutos.

Registro tributario

Resumen de datos SUNAT y atributos del contribuyente.
RUC
20100005213
Fecha inscripción
09/10/1992
Tipo de sociedad
SOCIEDAD ANONIMA
Estado
ACTIVO
Condición
HABIDO
Inicio actividades
31/12/1968
Antigüedad
57 años con 10 meses y 22 días
Trabajadores
0
Última revisión
27 de Abril del 2025hace 1 año
Agente de Retención del IGV
R.S.037-2002 — desde 01/06/2002

Giro / Rubro / Sector económico

Actividades económicas declaradas por la empresa.
Nueva búsqueda
CódigoActividad económicaAcciones
0002011
Principal
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS
Actividad principal declarada.
Ver sector
Comercio exterior
Registra actividad como IMPORTADOR/EXPORTADOR.

Empresas similares

Resultados relacionados por categoría y ubicación (distrito).
Ver más
T &J TABLEROS Y SUMINISTROS S.A.C.
BEGONIAS MZA. B LOTE. 13 FND. OQUENDO
ACTIVO HABIDOhace 2 días
CONSERVAS DE PESCADO ZOANNY MAR E.I.R.L.
AV. CUZCO MZA. A LOTE. 11 URB. FAUCETT
ACTIVO HABIDOhace 4 días
SERVICIOS GENERALES ESTRUCTURALES NIETOS S.A.C.
OTR.SECTOR 5 MZA. G37 LOTE. 39 A.H. BOCANEGRA (CRUCE DELA AV. PROL.AVPERU Y TOMAS VALLE)
ACTIVO HABIDOhace 6 días
PUFF LIMA S.A.C.
AV. AVENIDA LOS DOMINICOS MZA. B LOTE. 2 URB. SESQUICENTENARIO
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
SUMINISTROS INDUSTRIALES ALTERNATIVOS S.A.C.
MZA. B LOTE. 14 URB. LAS ORQUIDEAS ET. DOS
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
WSC SAID KIMBERLIT E.I.R.L
CAL.SICILIA MZA. A LOTE. 23 PARQUE DE OQUENDO
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
SERVICIOS INDUSTRIALES JP &LA E.I.R.L.
CAL.FLORENCIA LOTE. F5 DPTO. 19 A.H. BRISAS DE OQUENDO
ACTIVO HABIDOhace 2 semanas
VALENTINO´S S.A.C.
AV. TUPAC AMARU MZA. H1 LOTE. 16 A.H. SANTA ROSA ZONA 2 (ESPALDA POSTA SANTA ROSA)
ACTIVO HABIDOhace 2 semanas

Comercio exterior

Importación y/o exportación registradas por año.
Ver giro
Actividad registrada entre los años 1993 y 2023.
Importación vs Exportación (USD)
CIF (IMP) / FOB (EXP)
Peso neto (kg)
por año

AñoIMP (USD)EXP (USD)Peso neto (kg)Peso bruto (kg)
19930.0046,150.80IMP 0.00 | EXP 75,000.00IMP 0.00 | EXP 76,049.00
19940.005,595,291.75IMP 0.00 | EXP 6,506,476.39IMP 0.00 | EXP 6,642,288.53
19950.008,983,041.03IMP 0.00 | EXP 8,014,695.60IMP 0.00 | EXP 8,120,361.60
19960.0010,477,903.06IMP 0.00 | EXP 10,918,480.39IMP 0.00 | EXP 11,311,048.65
19970.009,285,047.88IMP 0.00 | EXP 10,394,782.00IMP 0.00 | EXP 10,624,389.20
19980.008,582,163.72IMP 0.00 | EXP 11,491,002.36IMP 0.00 | EXP 11,693,178.20
19990.008,277,134.65IMP 0.00 | EXP 12,015,833.20IMP 0.00 | EXP 12,206,659.20
20000.008,787,479.36IMP 0.00 | EXP 11,420,576.98IMP 0.00 | EXP 11,626,938.84
20010.008,647,437.20IMP 0.00 | EXP 12,258,130.16IMP 0.00 | EXP 12,449,995.04
20020.007,903,565.55IMP 0.00 | EXP 11,110,173.95IMP 0.00 | EXP 11,335,396.28
20030.009,151,845.37IMP 0.00 | EXP 12,238,279.30IMP 0.00 | EXP 12,659,436.00
20040.0014,533,490.66IMP 0.00 | EXP 13,655,772.10IMP 0.00 | EXP 13,978,721.44
20050.0014,001,049.40IMP 0.00 | EXP 11,898,647.90IMP 0.00 | EXP 12,183,821.00
20060.0016,675,249.02IMP 0.00 | EXP 11,961,565.48IMP 0.00 | EXP 12,231,476.60
20070.0029,301,799.02IMP 0.00 | EXP 13,166,828.00IMP 0.00 | EXP 13,480,872.30
20080.0019,790,711.78IMP 0.00 | EXP 8,581,744.21IMP 0.00 | EXP 8,781,497.90
20090.0015,405,747.94IMP 0.00 | EXP 9,340,060.50IMP 0.00 | EXP 9,526,077.00
20100.0024,516,264.06IMP 0.00 | EXP 10,915,610.45IMP 0.00 | EXP 11,130,690.20
20110.0026,665,122.51IMP 0.00 | EXP 10,251,857.15IMP 0.00 | EXP 10,468,700.60
20120.0024,132,416.29IMP 0.00 | EXP 10,632,255.10IMP 0.00 | EXP 10,842,892.60
20130.0019,955,977.16IMP 0.00 | EXP 8,588,055.81IMP 0.00 | EXP 8,787,229.82
20140.0019,696,552.05IMP 0.00 | EXP 8,291,109.32IMP 0.00 | EXP 8,463,170.68
20150.0019,019,442.22IMP 0.00 | EXP 9,204,900.97IMP 0.00 | EXP 9,524,453.90
20160.0013,148,689.08IMP 0.00 | EXP 7,561,522.60IMP 0.00 | EXP 7,710,254.14
20170.0015,081,295.52IMP 0.00 | EXP 7,802,455.00IMP 0.00 | EXP 8,082,353.90
20180.0015,947,623.59IMP 0.00 | EXP 8,097,237.75IMP 0.00 | EXP 8,259,419.71
20190.0011,055,412.74IMP 0.00 | EXP 5,938,676.44IMP 0.00 | EXP 6,071,387.72
20200.008,842,889.79IMP 0.00 | EXP 5,040,963.51IMP 0.00 | EXP 5,169,621.90
20210.0015,294,215.02IMP 0.00 | EXP 5,830,575.00IMP 0.00 | EXP 6,025,443.60
20220.0014,347,829.31IMP 0.00 | EXP 4,037,398.00IMP 0.00 | EXP 4,188,580.60
20230.004,069,487.98IMP 0.00 | EXP 1,778,099.00IMP 0.00 | EXP 1,836,348.80
Última actualización: 15 de Octubre del 2023 (hace 3 años)

Empresas recomendadas

Cerca / mismo giro

¿Eres el propietario de esta empresa?

Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.

Inicia sesión para reclamar
Necesitas una cuenta para solicitar la propiedad.