COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION ofrece servicios asociados a programación y transmisiones de televisión. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0006020 Principal | PROGRAMACIÓN Y TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0.00 | 498,829.24 | IMP 0.00 | EXP 8,416.20 | IMP 0.00 | EXP 9,336.19 |
| 1994 | 0.00 | 437,540.12 | IMP 0.00 | EXP 9,935.90 | IMP 0.00 | EXP 29,329.99 |
| 1995 | 0.00 | 1,123,107.07 | IMP 0.00 | EXP 42,477.83 | IMP 0.00 | EXP 48,194.96 |
| 1996 | 0.00 | 1,239,764.66 | IMP 0.00 | EXP 71,371.71 | IMP 0.00 | EXP 77,242.66 |
| 1997 | 0.00 | 389,020.68 | IMP 0.00 | EXP 11,083.04 | IMP 0.00 | EXP 11,884.46 |
| 1998 | 0.00 | 1,071,483.79 | IMP 0.00 | EXP 5,756.19 | IMP 0.00 | EXP 6,347.79 |
| 1999 | 0.00 | 224,496.25 | IMP 0.00 | EXP 2,920.89 | IMP 0.00 | EXP 3,505.37 |
| 2000 | 0.00 | 118,851.16 | IMP 0.00 | EXP 3,840.07 | IMP 0.00 | EXP 4,020.96 |
| 2001 | 0.00 | 247,011.08 | IMP 0.00 | EXP 1,904.49 | IMP 0.00 | EXP 2,013.52 |
| 2002 | 0.00 | 66,425.05 | IMP 0.00 | EXP 1,022.90 | IMP 0.00 | EXP 1,066.10 |
| 2003 | 0.00 | 85,471.46 | IMP 0.00 | EXP 1,770.40 | IMP 0.00 | EXP 1,871.56 |
| 2004 | 0.00 | 670,372.92 | IMP 0.00 | EXP 5,521.15 | IMP 0.00 | EXP 5,702.94 |
| 2005 | 0.00 | 564,387.83 | IMP 0.00 | EXP 12,408.90 | IMP 0.00 | EXP 12,444.42 |
| 2006 | 0.00 | 90,105.38 | IMP 0.00 | EXP 969.37 | IMP 0.00 | EXP 1,247.20 |
| 2007 | 123,861.47 | 0.00 | IMP 328.00 | EXP 0.00 | IMP 345.60 | EXP 0.00 |
| 2008 | 105,718.32 | 0.00 | IMP 2,603.21 | EXP 0.00 | IMP 2,739.90 | EXP 0.00 |
| 2009 | 213,542.85 | 0.00 | IMP 4,220.70 | EXP 0.00 | IMP 4,555.40 | EXP 0.00 |
| 2010 | 267,883.89 | 0.00 | IMP 1,280.63 | EXP 0.00 | IMP 1,282.35 | EXP 0.00 |
| 2011 | 278,990.97 | 0.00 | IMP 3,102.80 | EXP 0.00 | IMP 3,103.45 | EXP 0.00 |
| 2012 | 189,847.64 | 0.00 | IMP 1,228.83 | EXP 0.00 | IMP 1,230.40 | EXP 0.00 |
| 2013 | 0.00 | 292,685.58 | IMP 0.00 | EXP 2,825.25 | IMP 0.00 | EXP 2,826.25 |
| 2014 | 546,806.54 | 0.00 | IMP 2,519.68 | EXP 0.00 | IMP 2,951.48 | EXP 0.00 |
| 2015 | 515,324.68 | 0.00 | IMP 8,821.38 | EXP 0.00 | IMP 8,821.65 | EXP 0.00 |
| 2016 | 0.00 | 703,721.28 | IMP 0.00 | EXP 2,498.61 | IMP 0.00 | EXP 2,610.60 |
| 2017 | 630,246.26 | 0.00 | IMP 3,686.49 | EXP 0.00 | IMP 4,153.45 | EXP 0.00 |
| 2018 | 564,404.39 | 0.00 | IMP 2,174.69 | EXP 0.00 | IMP 2,387.65 | EXP 0.00 |
| 2019 | 771,469.58 | 0.00 | IMP 4,626.17 | EXP 0.00 | IMP 4,635.65 | EXP 0.00 |
| 2020 | 124,240.60 | 0.00 | IMP 2,473.40 | EXP 0.00 | IMP 2,473.40 | EXP 0.00 |
| 2021 | 55,676.12 | 0.00 | IMP 328.20 | EXP 0.00 | IMP 328.20 | EXP 0.00 |
| 2022 | 53,994.92 | 0.00 | IMP 1,068.40 | EXP 0.00 | IMP 1,068.40 | EXP 0.00 |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0110664 | PROVEEDOR DE BIENES | 04/08/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| S0022307 | PROVEEDOR DE SERVICIOS | 04/08/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| ANCASH | SANTA | CHIMBOTE | JR. ELIAS AGUIRRE NRO. 238 DPTO. 501 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | CAYMA | CAL. LOS GUINDOS NRO. 101 INT. BI |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JR. DEL COMERCIO NRO. 549 SAN PEDRO |
| HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | JR. MIRAFLORES NRO. 240 CENTRO |
| JUNIN | HUANCAYO | HUANCAYO | AV. GIRALDEZ NRO. 364 |
| JUNIN | TARMA | TARMA | NRO. SN COMUNIDAD NINATAMBO |
| JUNIN | TARMA | TARMA | JR. MOQUEGUA NRO. 444 |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | TRUJILLO | PJ. TORRE TAGLE NRO. 109 URB. SAN ANDRES |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CHICLAYO | CAL. FEDERICO VILLARREAL NRO. 216 URB. LOS PARQUES |
| LIMA | LIMA | LIMA | JR. MONTERO ROSAS NRO. 1046 URB. SANTA BEATRIZ |
| LIMA | LIMA | LIMA | CAL. CORONEL MANUEL MONTERO RO NRO. 1033 URB. SANTA BEATRIZ |
| LIMA | LIMA | PACHACAMAC | AV. PAUL POBLET LOTE. B-C LOTE. B-C FND. PAMPA GRANDE Y PARCELA LA |
| LIMA | LIMA | SAN BORJA | JR. CARPACIO NRO. 296 INT. 303 |
| PIURA | PIURA | PIURA | AV. GRAU NRO. 580 |
| TACNA | TACNA | TACNA | AV. SAN MARTIN NRO. 954 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | CALLERIA | JR. ZAVALA NRO. 128 |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| OTROS SERVICIOS | BANCA MULTIPLE — BANCO DE CRÉDITO | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | LIMA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 1147B-2026/OSD | T00046526 | AMERICA E-SPORTS |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 1147-2026/OSD | T00046526 | AMERICA E-SPORTS |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 1147A-2026/OSD | T00046526 | AMERICA E-SPORTS |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 1353-2026/OSD | T00046481 | Enfrentados |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 1353A-2026/OSD | T00046481 | Enfrentados |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 1978A-2026/OSD | T00046698 | ENFRENTADOS |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 1978-2026/OSD | T00046698 | ENFRENTADOS |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 2219A-2026/OSD | T00046707 | Residencia América |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 2219-2026/OSD | T00046707 | Residencia América |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 2451-2026/OSD | T00046756 | CONTACTO |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 2451A-2026/OSD | T00046756 | CONTACTO |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 2304-2026/OSD | T00046768 | ENFRENTADOS |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 2304A-2026/OSD | T00046768 | ENFRENTADOS |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12134D-2026/OSD | T00047093 | +ESPECTÁCULOS |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12134-2026/OSD | T00047093 | +ESPECTÁCULOS |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 9237-2026/OSD | T00046954 | DESVELADOS POR EL MUNDIAL |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 9237C-2026/OSD | T00046954 | DESVELADOS POR EL MUNDIAL |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12774A-2026/OSD | T00047125 | SÁBADO SÚPER STAR |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12774-2026/OSD | T00047125 | SÁBADO SÚPER STAR |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 12127-2026/OSD | T00047090 | Taxi churro |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 12127A-2026/OSD | T00047090 | Taxi churro |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12139A-2026/OSD | T00047261 | ESPECTÁCULOS |
| 2026 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12139-2026/OSD | T00047261 | ESPECTÁCULOS |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 5065A-2025/OSD | T00042789 | Tu nombre y el mío |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 5065-2025/OSD | T00042789 | Tu nombre y el mío |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 16237-2025/OSD | T00043280 | POLÉMICA EN EL FÚTBOL |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 16237A-2025/OSD | T00043280 | POLÉMICA EN EL FÚTBOL |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 16226A-2025/OSD | T00043240 | VERSUS DE COLEGIOS |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 16226-2025/OSD | T00043240 | VERSUS DE COLEGIOS |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 22497-2025/OSD | T00043626 | AMÉRICA MULTIMEDIA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 22497A-2025/OSD | T00043626 | AMÉRICA MULTIMEDIA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 22497B-2025/OSD | T00043626 | AMÉRICA MULTIMEDIA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 18522-2025/OSD | T00043373 | ESTA NOCHE |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 18522A-2025/OSD | T00043373 | ESTA NOCHE |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 19357-2025/OSD | T00043475 | EVIDENCIA OCULTA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 19357B-2025/OSD | T00043475 | EVIDENCIA OCULTA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 19307-2025/OSD | T00043474 | FUSIÓN FERIA GASTRONÓMICA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 19307A-2025/OSD | T00043474 | FUSIÓN FERIA GASTRONÓMICA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 14884-2025/OSD | T00043705 | BZN BOOM ZONE |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 14884B-2025/OSD | T00043705 | BZN BOOM ZONE |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 14884A-2025/OSD | T00043705 | BZN BOOM ZONE |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 27794-2025/OSD | T00043848 | RECARGADOS DE RISA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 27794A-2025/OSD | T00043848 | RECARGADOS DE RISA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 31718-2025/OSD | T00044100 | DESVELADOS |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 31718A-2025/OSD | T00044100 | DESVELADOS |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 30281-2025/OSD | T00044026 | VOTO 2026 |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 30281A-2025/OSD | T00044026 | VOTO 2026 |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 41345A-2025/OSD | T00044553 | El reventonazo de la Chola |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 41345-2025/OSD | T00044553 | El reventonazo de la Chola |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 38453A-2025/OSD | T00044422 | RUMBO AL VOTO 2026 |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 38453-2025/OSD | T00044422 | RUMBO AL VOTO 2026 |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 38495A-2025/OSD | T00044408 | TVGO SPORTS |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 38495-2025/OSD | T00044408 | TVGO SPORTS |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 41339-2025/OSD | T00044554 | Vive América |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 41339A-2025/OSD | T00044554 | Vive América |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 38454-2025/OSD | T00044805 | OCHO LOCOS |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 50444-2025/OSD | T00045130 | EEG COMO TODO EMPEZÓ |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 50444A-2025/OSD | T00045130 | EEG COMO TODO EMPEZÓ |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 54662-2025/OSD | S00173030 | ASI ES LA VIDA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 60734A-2025/OSD | T00045838 | EXPERIENCIA AMERICA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 60734-2025/OSD | T00045838 | EXPERIENCIA AMERICA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 60186-2025/OSD | T00045846 | FIESTA EN AMÉRICA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 60186A-2025/OSD | T00045846 | FIESTA EN AMÉRICA |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 66346A-2025/OSD | T00046246 | DE CHICLAYO AL VATICANO |
| 2025 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 66346-2025/OSD | T00046246 | DE CHICLAYO AL VATICANO |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12783A-2024/OSD | T00039853 | LOS OTROS CONCHA |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 12783-2024/OSD | T00039853 | LOS OTROS CONCHA |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 19118-2024/OSD | T00040313 | MAÑANA AL DÍA |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 19118A-2024/OSD | T00040313 | MAÑANA AL DÍA |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 24035A-2024/OSD | T00040747 | AL FINAL DEL DÍA |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 24035-2024/OSD | T00040747 | AL FINAL DEL DÍA |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 35473-2024/OSD | T00041142 | BRUJAS |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 35473A-2024/OSD | T00041142 | BRUJAS |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 35474-2024/OSD | T00041141 | CONSUME PERÚ |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 35474A-2024/OSD | T00041141 | CONSUME PERÚ |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 52052-2024/OSD | T00041911 | EN LA MESA |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 52052A-2024/OSD | T00041911 | EN LA MESA |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 54443-2024/OSD | T00042224 | CUENTAS CLARAS |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 54443A-2024/OSD | T00042224 | CUENTAS CLARAS |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 52051A-2024/OSD | T00042509 | NINA DE AZÚCAR |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 35477A-2024/OSD | T00045272 | SÚPER ADA |
| 2024 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 35477-2024/OSD | T00045272 | SÚPER ADA |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 747A-2023/OSD | T00036205 | PUNTO MEDIO |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 747-2023/OSD | T00036205 | PUNTO MEDIO |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 5819-2023/OSD | T00036499 | MQM MANDE QUIEN MANDE |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 5819A-2023/OSD | T00036499 | MQM MANDE QUIEN MANDE |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 22937-2023/OSD | T00037465 | H10 |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 22938-2023/OSD | T00037466 | ¿QUIÉN ES QUIÉN? |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 25818-2023/OSD | T00037725 | ORDERIQUE SÍ VA A SALIR |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 25818A-2023/OSD | T00037725 | ORDERIQUE SÍ VA A SALIR |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 30381-2023/OSD | T00037805 | SOMOS 7 AFHS |
| 2023 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 30381A-2023/OSD | T00037805 | SOMOS 7 AFHS |
| 2023 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 46882-2023/OSD | P00349775 | CHARITÓN |
| 2023 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 46883-2023/OSD | S00152752 | CUCHARA BRAVA |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 930851-2022/OSD | T00032887 | MARICUCHA |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 930851A-2022/OSD | T00032887 | MARICUCHA |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955517-2022/OSD | T00034425 | HORA Y TREINTA |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955517A-2022/OSD | T00034425 | HORA Y TREINTA |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955525A-2022/OSD | T00034426 | H11 |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955525-2022/OSD | T00034426 | H11 |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955632-2022/OSD | T00034510 | PATIO DE HONOR |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955632A-2022/OSD | T00034510 | PATIO DE HONOR |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955635A-2022/OSD | T00034508 | TOQUE DE QUEDA |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955635-2022/OSD | T00034508 | TOQUE DE QUEDA |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955521A-2022/OSD | T00034651 | VIII OCTAVO MANDAMIENTO |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955521-2022/OSD | T00034651 | VIII OCTAVO MANDAMIENTO |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 958446A-2022/OSD | T00035459 | N NACIONAL |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 974359A-2022/OSD | T00035536 | ESTO ES GUERRA |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 974359-2022/OSD | T00035536 | ESTO ES GUERRA |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 974362A-2022/OSD | T00035588 | EEG |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 974362-2022/OSD | T00035588 | EEG |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955526-2022/OSD | T00036074 | PASOS PERDIDOS |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955526A-2022/OSD | T00036074 | PASOS PERDIDOS |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955643A-2022/OSD | T00037760 | CRÓNICAS POLÍTICAS |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955643-2022/OSD | T00037760 | CRÓNICAS POLÍTICAS |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 958447A-2022/OSD | T00037908 | 1N |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 958447-2022/OSD | T00037908 | 1N |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955524A-2022/OSD | T00038119 | ENFOQUES CRUXADOS |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955524-2022/OSD | T00038119 | ENFOQUES CRUXADOS |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 955640-2022/OSD | T00043874 | BILLETERA MUNDIAL |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 980710A-2022/OSD | T00043668 | TV GO |
| 2022 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 980710-2022/OSD | T00043668 | TV GO |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 898424A-2021/OSD | T00030734 | EN HONOR A LA VERDAD |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 898424-2021/OSD | T00030734 | EN HONOR A LA VERDAD |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 898425A-2021/OSD | T00030701 | LEER PARA VIVIR |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 898425-2021/OSD | T00030701 | LEER PARA VIVIR |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 896320-2021/OSD | T00030513 | VOTO 2022 |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 896320A-2021/OSD | T00030513 | VOTO 2022 |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 885507-2021/OSD | S00129999 | FUSIÓN |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 880063-2021/OSD | T00029354 | VOTO 2021 |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 880063A-2021/OSD | T00029354 | VOTO 2021 |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 928409-2021/OSD | S00136681 | HABACILAR |
| 2021 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 924113-2021/OSD | S00140221 | LA REINA DE LAS CARRETILLAS |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 905161-2021/OSD | T00034730 | LUZ DE LUNA |
| 2021 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 905161A-2021/OSD | T00034730 | LUZ DE LUNA |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 852476-2020/OSD | T00027306 | Juntos Camino al Bicentenario |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 852476A-2020/OSD | T00027306 | Juntos Camino al Bicentenario |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 842990-2020/OSD | T00027267 | Sanamente |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 842990A-2020/OSD | T00027267 | Sanamente |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 843739-2020/OSD | T00026924 | D |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 843739A-2020/OSD | T00026924 | D´ |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 843693-2020/OSD | T00026923 | AMÉRICA MÚSICA |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 843693A-2020/OSD | T00026923 | AMÉRICA MÚSICA |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 843736-2020/OSD | T00026935 | DELÍ RECETAS |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 843736A-2020/OSD | T00026935 | DELIRECETAS |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 850884A-2020/OSD | T00027246 | DOS MINUTOS PARA APRENDER (O RECORDAR LO QUE YA SABÍAS) |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 850884-2020/OSD | T00027246 | DOS MINUTOS PARA APRENDER (O RECORDAR LO QUE YA SABÍAS) |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 848721A-2020/OSD | T00027039 | UN DÍA CON |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 848721-2020/OSD | T00027039 | UN DÍA CON |
| 2020 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 850179-2020/OSD | S00125510 | SRES. PAPIS LOS GALANES DEL JARDÍN |
