COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A.
- 06 de Agosto del 1942
- Ref: 00001164
Sector económico principal: EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS
COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA SAA. con RUC 20100177421 especializada en EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS. Fue creada y fundada el 09/10/1992, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 27 de Abril del 2025 (Hace 1 meses)
Sector Principal:
COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. inició sus actividades económicas el 06/08/1942, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0000729 | EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS |
Actividad de Comercio Exterior: Realiza actividades de comercio exterior como IMPORTADOR/EXPORTADOR.
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S. 008-2004) a partir del 01/02/2004
COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. realizó actividades de comercio exterior como importador/exportador entre los años 1993 y 2023.
Año | Régimen | Total (USD) | Valor | Peso Neto (kg) | Peso Bruto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Exportador | US$ 2,331,098.11 | FOB | 9,384,362.20 Kg. | 9,771,131.74 Kg. |
1994 | Exportador | US$ 39,208,080.27 | FOB | 117,541,498.26 Kg. | 123,560,715.04 Kg. |
1995 | Exportador | US$ 33,868,578.02 | FOB | 95,501,883.95 Kg. | 103,000,324.95 Kg. |
1996 | Exportador | US$ 28,072,807.22 | FOB | 65,836,046.07 Kg. | 71,996,675.91 Kg. |
1997 | Exportador | US$ 46,864,575.95 | FOB | 98,748,620.00 Kg. | 107,563,332.44 Kg. |
1998 | Exportador | US$ 37,906,757.66 | FOB | 100,388,984.03 Kg. | 109,370,964.70 Kg. |
1999 | Exportador | US$ 35,734,602.53 | FOB | 90,987,516.86 Kg. | 99,245,554.99 Kg. |
2000 | Exportador | US$ 20,436,607.52 | FOB | 49,414,796.41 Kg. | 54,209,013.60 Kg. |
2001 | Exportador | US$ 11,719,354.78 | FOB | 38,446,014.96 Kg. | 42,133,379.10 Kg. |
2002 | Exportador | US$ 2,731,944.33 | FOB | 11,274,460.55 Kg. | 12,444,163.30 Kg. |
2003 | Exportador | US$ 4,078,128.96 | FOB | 13,337,229.72 Kg. | 14,746,467.00 Kg. |
2004 | Exportador | US$ 3,884,150.48 | FOB | 11,060,628.52 Kg. | 12,280,623.15 Kg. |
2005 | Exportador | US$ 4,198,549.46 | FOB | 9,042,087.80 Kg. | 10,002,501.75 Kg. |
2006 | Exportador | US$ 3,081,926.94 | FOB | 4,330,598.87 Kg. | 4,774,624.15 Kg. |
2007 | Exportador | US$ 4,787,388.97 | FOB | 4,358,857.60 Kg. | 4,797,012.25 Kg. |
2008 | Importador | US$ 262,273.75 | CIF | 3,945.80 Kg. | 4,103.10 Kg. |
2009 | Importador | US$ 35,064.84 | CIF | 1,476.82 Kg. | 1,554.55 Kg. |
2010 | Importador | US$ 19,344.92 | CIF | 1,100.53 Kg. | 1,170.25 Kg. |
2011 | Exportador | US$ 119,815.31 | FOB | 5,397.20 Kg. | 5,588.00 Kg. |
2012 | Importador | US$ 125,310.49 | CIF | 4,919.80 Kg. | 4,946.77 Kg. |
2013 | Exportador | US$ 6,668,214.17 | FOB | 9,164,942.42 Kg. | 9,978,057.05 Kg. |
2014 | Exportador | US$ 7,893,966.58 | FOB | 9,869,532.50 Kg. | 9,919,125.80 Kg. |
2015 | Exportador | US$ 14,710,819.81 | FOB | 22,792,978.00 Kg. | 24,773,085.00 Kg. |
2016 | Exportador | US$ 22,924,789.98 | FOB | 27,384,263.20 Kg. | 29,875,893.20 Kg. |
2017 | Exportador | US$ 41,609,449.63 | FOB | 31,993,519.90 Kg. | 34,985,166.20 Kg. |
2018 | Exportador | US$ 28,464,055.42 | FOB | 22,877,143.31 Kg. | 24,945,584.80 Kg. |
2019 | Exportador | US$ 13,955,978.17 | FOB | 13,790,538.18 Kg. | 15,001,018.20 Kg. |
2020 | Exportador | US$ 4,738,039.20 | FOB | 4,596,958.60 Kg. | 5,007,588.00 Kg. |
2021 | Exportador | US$ 27,639,100.71 | FOB | 22,946,950.52 Kg. | 24,950,401.60 Kg. |
2022 | Exportador | US$ 43,289,496.49 | FOB | 32,053,324.44 Kg. | 34,911,413.85 Kg. |
2023 | Exportador | US$ 16,673,287.80 | FOB | 13,717,150.87 Kg. | 14,979,644.45 Kg. |
Fecha última actualización: 15 de Octubre del 2023 (Hace 1 años)
Este es el historial de razones sociales anteriores de la empresa COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A.
Razón Social | Vigencia Hasta |
---|---|
COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA SOCIEDAD ANONIMA | 17/04/2012 |
COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA | 15/01/2007 |
Fecha última revisión: 19 de Septiembre del 2023 (Hace 1 años)
Estas son algunas de las marcas o frases que COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. tiene registradas ante INDECOPI.
Año | Tipo | Presentación | Expediente | N° Certificado | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2017 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 716618-2017/OSD | S00104061 | SIMSA |
Fecha última revisión: 17 de Enero del 2022 (Hace 3 años)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección |
---|---|
CALLAO - CALLAO - CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA NRO. 983 Z.I. CALLAO |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | AV. NESTOR GAMBETTA NRO. S/N URB. IND. LA CHALACA |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | CAL. BAHIA LOS FERROLES NRO. 188 URB. STO DOMINGO DE BOCANEGRA |
CALLAO - CALLAO - CALLAO | JR. GUILLERMO RONALD NRO. SN URB. IND.LA CHALACA |
JUNIN - CHANCHAMAYO - VITOC | NRO. S.N CAMPAMEN SAN VICENTE |
JUNIN - TARMA - ACOBAMBA | AV. MANUEL A. ODRIA NRO. 699 OTROS |
LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES | LOTE. 07 MZA. A LOTE. 07 PROGRAMA DE VIVIENDA FHIL |
LIMA - YAUYOS - ALIS | NRO. 0 YAURICOCHA |
Fecha última revisión: 21 de Marzo del 2025 (Hace 2 meses)
Esta empresa se encuentra beneficiada por el programa Reactiva Perú.
Sector | Entidad | Monto Prestamo | Monto Cobertura | Departamento |
---|---|---|---|---|
MINERIA | BANCA MULTIPLE - BANCO BBVA PERU | S/ 10,000,000 | S/ 8,000,000 | LIMA |
Fuente: MEF - 29 de Mayo del 2020
Fecha última visita: 09 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
AV. AVIACION NRO. 3401 URB. LAS MAGNOLIAS
LIMA / LIMA / SAN BORJA
Hace 8 meses
SOCIEDAD ANONIMA
AV. GUARDIA CIVIL NRO. 337 URB. CORPAC
LIMA / LIMA / SAN BORJA
Hace 8 meses
SOCIEDAD ANONIMA
CAL.UNO NRO. 795 URB. CORPAC
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
CAL.DIONISIO DERTEANO NRO. 144 INT. REF. URB. SANTA ANA (OFICINA 1301A)
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Hace 8 meses
SOCIEDAD ANONIMA
CAL.ENRIQUE MEIGGS NRO. 150 INT. 202
LIMA / LIMA / MIRAFLORES
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".