COMERCIAL LIDER S A
- 02 de Enero del 1981
- Ref: 00000710
Sector económico principal: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
COMERCIAL LIDER S A con RUC 20100107644 especializada en VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA . Fue creada y fundada el 09/10/1992, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 27 de Abril del 2025 (Hace 1 meses)
Sector Principal:
COMERCIAL LIDER S A inició sus actividades económicas el 02/01/1981, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0004690 | VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA |
Otros sectores en donde se desenvuelve:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0002029 | FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. |
0004651 | VENTA AL POR MAYOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA |
Actividad de Comercio Exterior: Realiza actividades de comercio exterior como IMPORTADOR/EXPORTADOR.
Incorporado al Régimen de Buenos Contribuyentes (Resolución N° 0110050001326) a partir del 01/03/2016
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.037-2002) a partir del 01/06/2002
COMERCIAL LIDER S A realizó actividades de comercio exterior como importador/exportador entre los años 1993 y 2023.
Año | Régimen | Total (USD) | Valor | Peso Neto (kg) | Peso Bruto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Importador | US$ 931.29 | CIF | 2,250.00 Kg. | 2,263.00 Kg. |
1994 | Importador | US$ 1,278,576.57 | CIF | 1,454,220.93 Kg. | 1,522,205.40 Kg. |
1995 | Importador | US$ 1,774,768.16 | CIF | 1,544,510.00 Kg. | 1,609,651.16 Kg. |
1996 | Exportador | US$ 2,562,623.34 | FOB | 2,123,494.00 Kg. | 2,210,853.20 Kg. |
1997 | Exportador | US$ 3,857,764.09 | FOB | 3,158,303.40 Kg. | 3,292,493.00 Kg. |
1998 | Importador | US$ 2,749,831.03 | CIF | 2,667,294.00 Kg. | 2,786,462.00 Kg. |
1999 | Importador | US$ 3,628,346.42 | CIF | 4,747,357.30 Kg. | 4,936,836.00 Kg. |
2000 | Importador | US$ 3,887,395.41 | CIF | 5,750,437.00 Kg. | 5,945,304.00 Kg. |
2001 | Importador | US$ 3,607,020.30 | CIF | 5,986,459.30 Kg. | 6,171,841.32 Kg. |
2002 | Exportador | US$ 3,148,843.56 | FOB | 5,813,203.84 Kg. | 6,024,193.00 Kg. |
2003 | Exportador | US$ 2,742,603.38 | FOB | 4,687,684.00 Kg. | 4,850,442.00 Kg. |
2004 | Importador | US$ 3,572,506.53 | CIF | 4,780,133.76 Kg. | 4,935,772.90 Kg. |
2005 | Exportador | US$ 2,406,352.99 | FOB | 3,206,032.44 Kg. | 3,315,938.88 Kg. |
2006 | Exportador | US$ 4,326,974.32 | FOB | 5,175,116.17 Kg. | 5,344,143.14 Kg. |
2007 | Exportador | US$ 4,621,547.93 | FOB | 4,888,686.69 Kg. | 5,143,720.00 Kg. |
2008 | Importador | US$ 6,336,128.90 | CIF | 6,329,379.56 Kg. | 6,486,896.00 Kg. |
2009 | Importador | US$ 4,451,735.56 | CIF | 4,108,183.84 Kg. | 4,212,969.60 Kg. |
2010 | Importador | US$ 6,830,257.59 | CIF | 6,591,663.22 Kg. | 6,806,821.80 Kg. |
2011 | Importador | US$ 7,922,209.98 | CIF | 7,113,242.76 Kg. | 7,346,268.00 Kg. |
2012 | Exportador | US$ 6,992,196.00 | FOB | 7,548,167.08 Kg. | 7,776,917.20 Kg. |
2013 | Exportador | US$ 7,728,192.70 | FOB | 8,740,624.88 Kg. | 8,981,923.00 Kg. |
2014 | Importador | US$ 8,249,027.71 | CIF | 9,142,849.27 Kg. | 9,394,095.90 Kg. |
2015 | Importador | US$ 9,307,890.33 | CIF | 10,159,424.82 Kg. | 10,444,502.97 Kg. |
2016 | Exportador | US$ 9,695,782.95 | FOB | 13,984,907.56 Kg. | 14,237,984.84 Kg. |
2017 | Exportador | US$ 9,838,325.50 | FOB | 15,340,807.76 Kg. | 15,615,758.20 Kg. |
2018 | Importador | US$ 14,221,418.19 | CIF | 18,650,433.88 Kg. | 18,974,428.92 Kg. |
2019 | Importador | US$ 12,916,920.31 | CIF | 19,192,086.92 Kg. | 19,498,913.00 Kg. |
2020 | Importador | US$ 8,195,431.20 | CIF | 13,465,738.69 Kg. | 13,627,971.83 Kg. |
2021 | Exportador | US$ 12,256,263.45 | FOB | 19,139,331.60 Kg. | 19,472,859.80 Kg. |
2022 | Importador | US$ 27,874,925.77 | CIF | 25,630,629.70 Kg. | 26,048,474.08 Kg. |
2023 | Importador | US$ 6,150,719.56 | CIF | 6,942,184.60 Kg. | 7,063,492.00 Kg. |
Fecha última actualización: 15 de Octubre del 2023 (Hace 1 años)
Registra las siguientes sucursales / agencias.
Ubicación | Dirección |
---|---|
AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO | LOTE. 6-A MZA. D LOTE. 6-A PARQUE INDUSTRIAL RIO SEC |
AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO | PQ. INDUSTRIAL RIO SECO LOTE. 6-A MZA. D LOTE. 6-A |
AYACUCHO - PAUCAR DEL SARA SARA - OYOLO | CAR. SELENE-HUANACMARCA-INMACU KM. 88 ANX. DE HUANCUTE |
CALLAO - CALLAO - VENTANILLA | CAL. MANTARO NRO. 146 Z.I. ZONA IND. |
CALLAO - CALLAO - VENTANILLA | CAL. MARTIN PAZ NRO. 146 |
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO | CAL. LOS INCAS NRO. 277 |
LA LIBERTAD - PATAZ - PARCOY | PARAJE RETAMAS NRO. SN PARAJE RETAMAS |
LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA | CAL. LOS ANDES NRO. 454 INDUST PANAM NORTE |
Fecha última revisión: 21 de Marzo del 2025 (Hace 2 meses)
Esta empresa se encuentra beneficiada por el programa Reactiva Perú.
Sector | Entidad | Monto Prestamo | Monto Cobertura | Departamento |
---|---|---|---|---|
COMERCIO | BANCA MULTIPLE - BANCO DE CRÉDITO | S/ 6,600,000 | S/ 5,280,000 | CALLAO |
Fuente: MEF - 29 de Mayo del 2020
Fecha última visita: 09 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
CAL.AUGUSTO ANGULO NRO. 130 URB. SAN ANTONIO
LIMA / LIMA / MIRAFLORES
Hace 8 meses
SOCIEDAD ANONIMA
CAL.AUGUSTO ANGULO NRO. 130 INT. 250 URB. SAN ANTONIO
LIMA / LIMA / MIRAFLORES
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
CAL.MERCADERES NRO. 164 INT. 203 (ALTURA CUADRA 50 DE AV. BENAVIDES)
LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
JR. GENERAL ORBEGOSO NRO. 207 INT. 302 (CENTRO COMERCIAL BREÑA)
LIMA / LIMA / BREÑA
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
AV. J.LARCO NRO. 930 INT. 601 (ALT.CRUCE CON AV.28 DE JULIO)
LIMA / LIMA / MIRAFLORES
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".