BRITANN IMPORT EXPORT ofrece servicios asociados a fabricación de productos de plástico. Inició operaciones el 27/01/1993. Está constituida como SOC.COM.RESPONS. LTDA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0002220 Principal | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 2,392.25 | 0.00 | IMP 144.00 | EXP 0.00 | IMP 147.00 | EXP 0.00 |
| 1994 | 42,632.46 | 0.00 | IMP 773.00 | EXP 0.00 | IMP 819.00 | EXP 0.00 |
| 1995 | 3,015.80 | 0.00 | IMP 66.00 | EXP 0.00 | IMP 73.90 | EXP 0.00 |
| 1996 | 9,219.07 | 0.00 | IMP 524.70 | EXP 0.00 | IMP 544.00 | EXP 0.00 |
| 1997 | 253,023.43 | 0.00 | IMP 14,227.00 | EXP 0.00 | IMP 16,752.80 | EXP 0.00 |
| 1998 | 68,162.70 | 0.00 | IMP 6,760.00 | EXP 0.00 | IMP 6,979.00 | EXP 0.00 |
| 1999 | 257,756.84 | 0.00 | IMP 24,631.00 | EXP 0.00 | IMP 25,591.80 | EXP 0.00 |
| 2000 | 0.00 | 141,270.00 | IMP 0.00 | EXP 12,413.00 | IMP 0.00 | EXP 13,933.00 |
| 2001 | 0.00 | 130,868.00 | IMP 0.00 | EXP 15,580.00 | IMP 0.00 | EXP 17,072.00 |
| 2002 | 0.00 | 115,830.00 | IMP 0.00 | EXP 46,550.00 | IMP 0.00 | EXP 47,443.40 |
| 2003 | 10,654.57 | 0.00 | IMP 1,450.00 | EXP 0.00 | IMP 1,728.00 | EXP 0.00 |
| 2004 | 0.00 | 27,704.93 | IMP 0.00 | EXP 5,184.40 | IMP 0.00 | EXP 5,349.90 |
| 2005 | 43,342.83 | 0.00 | IMP 16,021.84 | EXP 0.00 | IMP 17,776.00 | EXP 0.00 |
| 2006 | 0.00 | 85,817.37 | IMP 0.00 | EXP 24,130.38 | IMP 0.00 | EXP 27,070.28 |
| 2007 | 0.00 | 186,743.76 | IMP 0.00 | EXP 41,928.70 | IMP 0.00 | EXP 45,445.00 |
| 2008 | 0.00 | 364,493.26 | IMP 0.00 | EXP 89,742.50 | IMP 0.00 | EXP 98,958.40 |
| 2009 | 0.00 | 206,388.59 | IMP 0.00 | EXP 55,451.42 | IMP 0.00 | EXP 60,540.00 |
| 2010 | 0.00 | 557,417.45 | IMP 0.00 | EXP 118,815.00 | IMP 0.00 | EXP 126,586.90 |
| 2011 | 204,586.59 | 0.00 | IMP 29,731.74 | EXP 0.00 | IMP 32,229.40 | EXP 0.00 |
| 2012 | 0.00 | 254,053.36 | IMP 0.00 | EXP 60,995.10 | IMP 0.00 | EXP 64,769.00 |
| 2013 | 0.00 | 646,253.25 | IMP 0.00 | EXP 114,662.56 | IMP 0.00 | EXP 121,878.20 |
| 2014 | 287,227.67 | 0.00 | IMP 81,683.42 | EXP 0.00 | IMP 89,396.80 | EXP 0.00 |
| 2015 | 324,876.84 | 0.00 | IMP 78,262.37 | EXP 0.00 | IMP 87,538.40 | EXP 0.00 |
| 2016 | 17,413.91 | 0.00 | IMP 6,140.47 | EXP 0.00 | IMP 6,184.40 | EXP 0.00 |
| 2017 | 21,860.11 | 0.00 | IMP 8,136.73 | EXP 0.00 | IMP 8,201.60 | EXP 0.00 |
| 2018 | 5,484.61 | 0.00 | IMP 594.50 | EXP 0.00 | IMP 621.20 | EXP 0.00 |
| 2019 | 34,915.49 | 0.00 | IMP 1,971.64 | EXP 0.00 | IMP 2,052.50 | EXP 0.00 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2021 | 0.00 | 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 | IMP 0.00 | EXP 0.00 |
| 2022 | 14,783.13 | 0.00 | IMP 2,523.14 | EXP 0.00 | IMP 2,543.90 | EXP 0.00 |
| 2023 | 3,180.70 | 0.00 | IMP 360.05 | EXP 0.00 | IMP 380.00 | EXP 0.00 |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar