LIVE
Compuempresa
RUC: 20101016898•Ref: 00004878•Comas, Lima

BRITANN IMPORT EXPORT SRL

ACTIVOHABIDOHace 1 año

BRITANN IMPORT EXPORT ofrece servicios asociados a fabricación de productos de plástico. Inició operaciones el 27/01/1993. Está constituida como SOC.COM.RESPONS. LTDA.

Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.

SOC.COM.RESPONS. LTDA • Dirección disponible • Comercio exterior

Verificación rápida

Indicadores basados en estado del contribuyente y registros disponibles.
Ver detalle
RUC válidoEstado: ACTIVOCondición: HABIDOComercio exterior
Nota: este panel resume señales disponibles;para uso legal, valida con fuentes oficiales.

Contacto y ubicación

Dirección y canales disponibles para contactar a la empresa.
Dirección
CAL.SANTA ADELA NRO. REF URB. CHACRA CERRO (SUB LOTE 78-A)
LIMA / LIMA / COMAS

Horarios de atención

Sin horarios
Aún no hay horarios publicados
Esta empresa no configuró su horario. Si eres el propietario, puedes reclamar la ficha y activarlo en minutos.

Registro tributario

Resumen de datos SUNAT y atributos del contribuyente.
RUC
20101016898
Fecha inscripción
27/01/1993
Tipo de sociedad
SOC.COM.RESPONS. LTDA
Estado
ACTIVO
Condición
HABIDO
Inicio actividades
01/01/1981
Antigüedad
45 años con 10 meses y 21 días
Trabajadores
23
Facturación
MANUAL/COMPUTARIZADO
Contabilidad
COMPUTARIZADO
Última revisión
27 de Abril del 2025hace 1 año

Giro / Rubro / Sector económico

Actividades económicas declaradas por la empresa.
Nueva búsqueda
CódigoActividad económicaAcciones
0002220
Principal
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO
Actividad principal declarada.
Ver sector
Comercio exterior
Registra actividad como IMPORTADOR/EXPORTADOR.

Empresas similares

Resultados relacionados por categoría y ubicación (distrito).
Ver más
SINNOTEC LIMA NORTE S.A.C.
CAL.LAS PERAS MZA. C LOTE. 1 URB. EL PARAISO
ACTIVO HABIDOhace 2 días
CONSORCIO PAPELERO LIJOVI S.A.C.
MZA. Z LOTE. 24-A URB. EL ALAMO (ALT. CDRA 7 AV. METROPOLITANA)
ACTIVO HABIDOhace 4 días
GRUPO TORDEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
JR. JOSE BALTA NRO. 238 A.H. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS ZN. UNO
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
PACKER S.A.C.
CAL.13 MZA. H LOTE. 11 URB. LOS VIÑEDOS
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
CARGO FIZARI S.A.C.
JR. JOSE BALTA NRO. 238 A.H. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS ZN. UNO
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
VYELO FILM E.I.R.L.
MZA. G1 LOTE. 13 URB. EL PINAR
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
TS PLASTIC PERU S.A.C.
CAL.S/N , PISO 1 MZA. A LOTE. 8 FND. CHACRA CERRO
ACTIVO HABIDOhace 1 semana
LA CAJACHA S.A.C.
JR. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 180 URB. LA PASCANA
ACTIVO HABIDOhace 2 semanas

Comercio exterior

Importación y/o exportación registradas por año.
Ver giro
Actividad registrada entre los años 1993 y 2023.
Importación vs Exportación (USD)
CIF (IMP) / FOB (EXP)
Peso neto (kg)
por año

AñoIMP (USD)EXP (USD)Peso neto (kg)Peso bruto (kg)
19932,392.250.00IMP 144.00 | EXP 0.00IMP 147.00 | EXP 0.00
199442,632.460.00IMP 773.00 | EXP 0.00IMP 819.00 | EXP 0.00
19953,015.800.00IMP 66.00 | EXP 0.00IMP 73.90 | EXP 0.00
19969,219.070.00IMP 524.70 | EXP 0.00IMP 544.00 | EXP 0.00
1997253,023.430.00IMP 14,227.00 | EXP 0.00IMP 16,752.80 | EXP 0.00
199868,162.700.00IMP 6,760.00 | EXP 0.00IMP 6,979.00 | EXP 0.00
1999257,756.840.00IMP 24,631.00 | EXP 0.00IMP 25,591.80 | EXP 0.00
20000.00141,270.00IMP 0.00 | EXP 12,413.00IMP 0.00 | EXP 13,933.00
20010.00130,868.00IMP 0.00 | EXP 15,580.00IMP 0.00 | EXP 17,072.00
20020.00115,830.00IMP 0.00 | EXP 46,550.00IMP 0.00 | EXP 47,443.40
200310,654.570.00IMP 1,450.00 | EXP 0.00IMP 1,728.00 | EXP 0.00
20040.0027,704.93IMP 0.00 | EXP 5,184.40IMP 0.00 | EXP 5,349.90
200543,342.830.00IMP 16,021.84 | EXP 0.00IMP 17,776.00 | EXP 0.00
20060.0085,817.37IMP 0.00 | EXP 24,130.38IMP 0.00 | EXP 27,070.28
20070.00186,743.76IMP 0.00 | EXP 41,928.70IMP 0.00 | EXP 45,445.00
20080.00364,493.26IMP 0.00 | EXP 89,742.50IMP 0.00 | EXP 98,958.40
20090.00206,388.59IMP 0.00 | EXP 55,451.42IMP 0.00 | EXP 60,540.00
20100.00557,417.45IMP 0.00 | EXP 118,815.00IMP 0.00 | EXP 126,586.90
2011204,586.590.00IMP 29,731.74 | EXP 0.00IMP 32,229.40 | EXP 0.00
20120.00254,053.36IMP 0.00 | EXP 60,995.10IMP 0.00 | EXP 64,769.00
20130.00646,253.25IMP 0.00 | EXP 114,662.56IMP 0.00 | EXP 121,878.20
2014287,227.670.00IMP 81,683.42 | EXP 0.00IMP 89,396.80 | EXP 0.00
2015324,876.840.00IMP 78,262.37 | EXP 0.00IMP 87,538.40 | EXP 0.00
201617,413.910.00IMP 6,140.47 | EXP 0.00IMP 6,184.40 | EXP 0.00
201721,860.110.00IMP 8,136.73 | EXP 0.00IMP 8,201.60 | EXP 0.00
20185,484.610.00IMP 594.50 | EXP 0.00IMP 621.20 | EXP 0.00
201934,915.490.00IMP 1,971.64 | EXP 0.00IMP 2,052.50 | EXP 0.00
20200.000.00IMP 0.00 | EXP 0.00IMP 0.00 | EXP 0.00
20210.000.00IMP 0.00 | EXP 0.00IMP 0.00 | EXP 0.00
202214,783.130.00IMP 2,523.14 | EXP 0.00IMP 2,543.90 | EXP 0.00
20233,180.700.00IMP 360.05 | EXP 0.00IMP 380.00 | EXP 0.00
Última actualización: 15 de Octubre del 2023 (hace 3 años)

Empresas recomendadas

Cerca / mismo giro

¿Eres el propietario de esta empresa?

Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.

Inicia sesión para reclamar
Necesitas una cuenta para solicitar la propiedad.