ASA ALIMENTOS S A
- 27 de Junio del 1974
- Ref: 00000492
Sector económico principal: ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ASA ALIMENTOS S A con RUC 20100073995 especializada en ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. Fue creada y fundada el 09/10/1992, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 27 de Abril del 2025 (Hace 1 meses)
Sector Principal:
ASA ALIMENTOS S A inició sus actividades económicas el 27/06/1974, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0015499 | ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
Actividad de Comercio Exterior: Realiza actividades de comercio exterior como IMPORTADOR/EXPORTADOR.
ASA ALIMENTOS S A realizó actividades de comercio exterior como importador/exportador entre los años 1993 y 2007.
Año | Régimen | Total (USD) | Valor | Peso Neto (kg) | Peso Bruto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Importador | US$ 4,205.86 | CIF | 110.00 Kg. | 117.60 Kg. |
1994 | Exportador | US$ 1,643,470.58 | FOB | 477,860.96 Kg. | 490,891.94 Kg. |
1995 | Exportador | US$ 3,656,050.65 | FOB | 1,985,385.94 Kg. | 2,120,853.96 Kg. |
1996 | Exportador | US$ 2,669,035.04 | FOB | 2,270,053.79 Kg. | 2,456,017.38 Kg. |
1997 | Exportador | US$ 3,211,005.68 | FOB | 1,915,891.57 Kg. | 2,078,921.64 Kg. |
1998 | Exportador | US$ 4,278,621.27 | FOB | 2,232,347.04 Kg. | 2,298,758.91 Kg. |
1999 | Exportador | US$ 2,128,935.35 | FOB | 1,157,653.02 Kg. | 1,187,586.84 Kg. |
2000 | Exportador | US$ 2,120,971.52 | FOB | 1,100,084.78 Kg. | 1,128,819.54 Kg. |
2001 | Exportador | US$ 2,146,378.42 | FOB | 1,515,953.74 Kg. | 1,551,308.07 Kg. |
2002 | Exportador | US$ 2,150,751.66 | FOB | 1,586,713.25 Kg. | 1,627,767.51 Kg. |
2003 | Exportador | US$ 1,733,356.32 | FOB | 1,374,245.85 Kg. | 1,402,692.30 Kg. |
2004 | Exportador | US$ 1,624,014.65 | FOB | 974,741.94 Kg. | 1,003,542.08 Kg. |
2005 | Exportador | US$ 2,185,408.47 | FOB | 1,537,913.96 Kg. | 1,573,753.35 Kg. |
2006 | Exportador | US$ 4,092,957.05 | FOB | 2,089,918.62 Kg. | 2,153,749.75 Kg. |
2007 | Exportador | US$ 989,531.01 | FOB | 479,030.70 Kg. | 492,050.40 Kg. |
Fecha última actualización: 15 de Octubre del 2023 (Hace 1 años)
Fecha última visita: 09 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
CAL.PEDRO A. VENTURO NRO. 312 URB. RESIDENCIAL HIGUERETA 6TA ETAPA (A 2 CUADRAS DE LA AV. AVIACIÓN CDRA. 44)
LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
JR. PINAR DEL RIO NRO. 1690 URB. PERU (ALT. DEL CRUCE DE LA AV. PERU CON DUEÑAS)
LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
AV. VENEZUELA NRO. 1571
LIMA / LIMA / BREÑA
Hace 8 meses
SOCIEDAD ANONIMA
AV. CESAR VALLEJO NRO. 1851 ZONA CERENZA (PUENTE LA ATARJEA)
LIMA / LIMA / EL AGUSTINO
Hace 1 años
SOCIEDAD ANONIMA
AV. SAN GENARO NRO. 150 URB. MOLITALIA (ALT.DEL GRIFO LAS VEGAS)
LIMA / LIMA / LOS OLIVOS
Hace 1 años
SOCIEDAD ANONIMA
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".