ARDILES ofrece servicios asociados a venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción.. Inició operaciones el 13/05/1993. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0004663 Principal | VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN. Actividad principal declarada. | Ver sector |
| 0004752 Secundario | VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | Ver sector |
| 0004652 Secundario | VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 266,375.17 | 0.00 | IMP 94,218.10 | EXP 0.00 | IMP 101,425.64 | EXP 0.00 |
| 1995 | 722,330.12 | 0.00 | IMP 276,830.55 | EXP 0.00 | IMP 305,618.80 | EXP 0.00 |
| 1996 | 481,546.07 | 0.00 | IMP 233,363.19 | EXP 0.00 | IMP 263,456.00 | EXP 0.00 |
| 1997 | 602,362.44 | 0.00 | IMP 258,927.24 | EXP 0.00 | IMP 277,647.48 | EXP 0.00 |
| 1998 | 754,844.03 | 0.00 | IMP 330,767.30 | EXP 0.00 | IMP 359,447.78 | EXP 0.00 |
| 1999 | 628,119.61 | 0.00 | IMP 206,620.71 | EXP 0.00 | IMP 217,725.60 | EXP 0.00 |
| 2000 | 905,828.25 | 0.00 | IMP 363,823.11 | EXP 0.00 | IMP 377,736.00 | EXP 0.00 |
| 2001 | 948,989.14 | 0.00 | IMP 416,870.70 | EXP 0.00 | IMP 443,839.00 | EXP 0.00 |
| 2002 | 1,449,154.29 | 0.00 | IMP 621,319.17 | EXP 0.00 | IMP 659,259.00 | EXP 0.00 |
| 2003 | 2,252,848.71 | 0.00 | IMP 1,079,009.45 | EXP 0.00 | IMP 1,145,856.80 | EXP 0.00 |
| 2004 | 2,725,614.08 | 0.00 | IMP 1,215,489.15 | EXP 0.00 | IMP 1,280,675.00 | EXP 0.00 |
| 2005 | 3,722,741.56 | 0.00 | IMP 1,497,067.50 | EXP 0.00 | IMP 1,611,732.00 | EXP 0.00 |
| 2006 | 3,493,534.57 | 0.00 | IMP 1,505,038.22 | EXP 0.00 | IMP 1,605,973.80 | EXP 0.00 |
| 2007 | 5,051,478.95 | 0.00 | IMP 1,819,030.02 | EXP 0.00 | IMP 1,945,256.92 | EXP 0.00 |
| 2008 | 6,919,641.62 | 0.00 | IMP 2,469,356.38 | EXP 0.00 | IMP 2,612,690.00 | EXP 0.00 |
| 2009 | 6,177,532.98 | 0.00 | IMP 2,267,279.68 | EXP 0.00 | IMP 2,378,948.80 | EXP 0.00 |
| 2010 | 8,606,269.12 | 0.00 | IMP 3,489,806.75 | EXP 0.00 | IMP 3,605,893.30 | EXP 0.00 |
| 2011 | 10,553,127.66 | 0.00 | IMP 3,267,125.92 | EXP 0.00 | IMP 3,422,464.80 | EXP 0.00 |
| 2012 | 12,251,944.04 | 0.00 | IMP 3,980,809.41 | EXP 0.00 | IMP 4,140,603.00 | EXP 0.00 |
| 2013 | 13,891,241.95 | 0.00 | IMP 4,508,550.52 | EXP 0.00 | IMP 4,743,547.10 | EXP 0.00 |
| 2014 | 12,016,248.72 | 0.00 | IMP 4,076,384.13 | EXP 0.00 | IMP 4,287,118.00 | EXP 0.00 |
| 2015 | 12,604,387.48 | 0.00 | IMP 4,552,611.31 | EXP 0.00 | IMP 4,793,589.00 | EXP 0.00 |
| 2016 | 15,654,684.35 | 0.00 | IMP 6,456,340.85 | EXP 0.00 | IMP 6,801,195.20 | EXP 0.00 |
| 2017 | 16,200,071.35 | 0.00 | IMP 6,577,603.57 | EXP 0.00 | IMP 6,901,227.69 | EXP 0.00 |
| 2018 | 20,337,358.97 | 0.00 | IMP 7,357,584.65 | EXP 0.00 | IMP 7,771,491.00 | EXP 0.00 |
| 2019 | 22,002,559.44 | 0.00 | IMP 8,072,133.44 | EXP 0.00 | IMP 8,547,967.80 | EXP 0.00 |
| 2020 | 23,304,657.12 | 0.00 | IMP 7,768,561.54 | EXP 0.00 | IMP 8,243,423.10 | EXP 0.00 |
| 2021 | 32,971,165.90 | 0.00 | IMP 10,637,893.61 | EXP 0.00 | IMP 11,211,419.75 | EXP 0.00 |
| 2022 | 24,113,372.32 | 0.00 | IMP 6,930,234.95 | EXP 0.00 | IMP 7,314,758.70 | EXP 0.00 |
| 2023 | 9,768,605.62 | 0.00 | IMP 3,199,210.23 | EXP 0.00 | IMP 3,473,030.77 | EXP 0.00 |
| Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|
| B0004129 | PROVEEDOR DE BIENES | 21/06/2016 - VIGENCIA INDETERMINADA | VIGENTE |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| LIMA | LIMA | ATE | AV. SANTA MARIA NRO. 237 URB. INDUSTRIAL LA AURORA |
| LIMA | LIMA | ATE | AV. SANTA LUCIA NRO. 231 URB. INDUSTRIAL LA AURORA |
| LIMA | LIMA | LURIGANCHO | AV. SUB PARCELA MZ G-2 NRO. 24 B URB. PARCELACION SEMI RUSTICA |
| LIMA | LIMA | LURIN | CAR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR LOTE. A-2 LOTE. A-2 FND. MAMACONA |
| LIMA | LIMA | PUNTA HERMOSA | CAR. AUTOPISTA PANAMERIC SUR NRO. 2001 Z.I. PUNTA HERMOSA |
| LIMA | CAÑETE | CHILCA | LOMAS DE LA CHUTANA LOTE. 2-B LOTE. 2-B URB. PAPA LEON XIII - UNIDAD C |
| LIMA | CAÑETE | CHILCA | LOTE. 4 MZA. A1 LOTE. 4 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL DE CHIL |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIO | BANCA MULTIPLE — BANCO DE CRÉDITO | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | LIMA |
| Año | Tipo | Presentación | Expediente | Certificado | Marca |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 2218-2025/OSD | S00164273 | ARDICORP |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 2219-2025/OSD | S00164274 | ARDICORP |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 2220-2025/OSD | S00164275 | ARDICORP |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 44587-2025/OSD | S00171393 | LA FERRE |
| 2025 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 45182-2025/OSD | S00171501 | LA FERRE |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 58356-2025/OSD | P00386928 | HL |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 59817-2025/OSD | P00387619 | C &A PINTURA EN SPRAY |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 59820-2025/OSD | P00387608 | KNAUFF 1000 SILICONA MULTIUSOS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 59822-2025/OSD | P00387609 | KNAUFF ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 59825-2025/OSD | P00387610 | KNAUFF SILICONA 1000 MULTIUSOS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 59819-2025/OSD | P00387620 | KNAUFF PINTURA EN SPRAY SINTÉTICOS TU PODER DE TRANSFORMAR |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 59821-2025/OSD | P00387621 | KNAUFF SILICONA PARA CUEROS Y TABLEROS |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 58355-2025/OSD | P00387507 | VX |
| 2025 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 59828-2025/OSD | P00389242 | KNAUFF SUPER GLUE ADHESIVO INSTANTÁNEO PEGA EN SEGUNDOS |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 43679-2024/OSD | P00364332 | C &A |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 43680-2024/OSD | P00364333 | C &A |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 43673-2024/OSD | P00364330 | K-NAUFF |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 43674-2024/OSD | P00364418 | K-NAUFF |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 43683-2024/OSD | P00364265 | K-NAUFF |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 43684-2024/OSD | P00364264 | K-NAUFF |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 43677-2024/OSD | P00364268 | KNAUFF |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 43678-2024/OSD | P00364331 | KNAUFF |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 43672-2024/OSD | P00364329 | KNAUFF |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 43682-2024/OSD | P00365057 | K-NAUFF |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 43675-2024/OSD | P00365056 | KNAUFF |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 43676-2024/OSD | P00366169 | KNAUFF |
| 2024 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 43681-2024/OSD | P00366256 | VALMAX |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 939555-2022/OSD | S00138484 | A ARDILES |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 939554-2022/OSD | S00138483 | A ARDILES |
| 2022 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 939553-2022/OSD | S00138482 | A ARDILES |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940742-2022/OSD | P00325230 | C&A |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940743-2022/OSD | P00324836 | C&A |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940740-2022/OSD | P00324835 | C&A |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940745-2022/OSD | P00324838 | C&A |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940746-2022/OSD | P00324839 | C&A |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940744-2022/OSD | P00324837 | C&A PRO |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940737-2022/OSD | P00324833 | C&A PRO |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940755-2022/OSD | P00324843 | C&A PRO |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940758-2022/OSD | P00324846 | C&A PRO |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940757-2022/OSD | P00324845 | C&A PRO |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940756-2022/OSD | P00324844 | C&A PRO |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940753-2022/OSD | P00324842 | C&A PRO |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940750-2022/OSD | P00324841 | HOME LIGHT |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940747-2022/OSD | P00324840 | HOME LIGHT |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 940739-2022/OSD | P00324834 | HOME LIGHT |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 970726-2022/OSD | P00333294 | VALMAX VÁVULAS PREMIUM |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 979366-2022/OSD | P00336601 | NAUFF |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 979364-2022/OSD | P00336599 | NAUFF |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 979363-2022/OSD | P00336598 | NAUFF |
| 2022 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 979365-2022/OSD | P00336600 | NAUFF |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | DENOMINATIVA | 849052A-2020/OSD | T00028045 | Ferremás |
| 2020 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 849050-2020/OSD | P00295421 | C&A |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 849055A-2020/OSD | T00028180 | KNAUF |
| 2020 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 849053A-2020/OSD | T00028179 | KNAUFF |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | MIXTA | 813896-2019/OSD | S00118775 | ARDISA |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 813887-2019/OSD | P00285951 | C&A |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 813890-2019/OSD | P00285818 | C&A PROFESIONAL |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 813889-2019/OSD | P00285970 | C&A PROFESIONAL |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 813888-2019/OSD | P00285952 | C&A PROFESIONAL |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 811991-2019/OSD | P00285498 | HOME LIGHT ELEGANT |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 811995-2019/OSD | P00285268 | HOME LIGHT ELEGANT |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 811993-2019/OSD | P00285410 | KNAUF |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 813881-2019/OSD | P00285812 | KNAUF |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 813884-2019/OSD | P00285816 | KNAUF |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 811996-2019/OSD | P00285824 | KNAUF |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 813885-2019/OSD | P00285963 | KNAUF PREMIUM |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 811994-2019/OSD | P00285390 | KNAUFF |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 813883-2019/OSD | P00285817 | KNAUFF |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 813882-2019/OSD | P00285815 | KNAUFF |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 811992-2019/OSD | P00285391 | KNAUFF |
| 2019 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 813886-2019/OSD | P00285813 | KNAUFF PREMIUM |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 827202-2019/OSD | S00120807 | Ardiles Import |
| 2019 | MARCA DE SERVICIO | DENOMINATIVA | 827201-2019/OSD | S00120789 | Ardiles Import |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 764544A-2018/OSD | T00021827 | C&A PROFESIONAL |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 764544-2018/OSD | T00021827 | C&A PROFESIONAL |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 764546A-2018/OSD | T00021833 | HOME LIGHT DELUXE |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 764546-2018/OSD | T00021833 | HOME LIGHT DELUXE |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 764545A-2018/OSD | T00021822 | KNAUF PREMIUM |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 764545-2018/OSD | T00021822 | KNAUF PREMIUM |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 766701A-2018/OSD | T00022016 | ARDISA |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 766701-2018/OSD | T00022016 | ARDISA |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 766702A-2018/OSD | T00022014 | HOME LIGHT LUXURY |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 766702-2018/OSD | T00022014 | HOME LIGHT LUXURY |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 766700A-2018/OSD | T00022015 | KNAUFF PREMIUM |
| 2018 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 766700-2018/OSD | T00022015 | KNAUFF PREMIUM |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 715875-2017/OSD | P00255867 | AI ARDILES IMPORT |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 726444-2017/OSD | P00259395 | AI ARDILES IMPORT |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 726446-2017/OSD | P00259396 | HOME LIGHT |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 724178-2017/OSD | P00258742 | KNAUF |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 726451-2017/OSD | P00259394 | KNAUFF |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 726447-2017/OSD | P00259392 | KNAUFF |
| 2017 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 726445-2017/OSD | P00259391 | KNAUFF |
| 2017 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 720405B-2017/OSD | T00019318 | AI ARDILES IMPORT |
| 2017 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 720405-2017/OSD | T00019318 | AI ARDILES IMPORT |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 657610-2016/OSD | P00240031 | C&A |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 650466-2016/OSD | P00238815 | C &A |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 650467-2016/OSD | P00238816 | C &A |
| 2016 | MARCA DE PRODUCTO | DENOMINATIVA | 650468-2016/OSD | P00237453 | C &A |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 572712-2014/OSD | P00216994 | S SCHUBERT |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 598226-2014/OSD | P00221524 | HOME LIGHT |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 598224-2014/OSD | P00221522 | HOME LIGHT |
| 2014 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 598225-2014/OSD | P00221523 | KNAUF |
| 2012 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 492476-2012/OSD | P00191898 | VM VALMAX |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 454490-2011/OSD | T00003027 | B BADACC |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 454490A-2011/OSD | T00003027 | B BADACC |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 450368B-2011/OSD | T00003041 | C&A |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 450368-2011/OSD | T00003041 | C&A |
| 2011 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 450368A-2011/OSD | T00003041 | C&A |
| 2010 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 418519B-2010/OSD | T00001276 | B BADACC |
| 2010 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 418519A-2010/OSD | T00001276 | B BADACC |
| 2010 | MULTICLASE MARCA PRODUCTO Y/O SERVICIO | MIXTA | 418519-2010/OSD | T00001276 | B BADACC |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 422092-2010/OSD | P00167494 | 68 6IXTY 8IGHT LIGHTING |
| 2010 | MARCA DE PRODUCTO | MIXTA | 418520-2010/OSD | P00166634 | 68 6IXTY 8IGHT LIGHTING |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar