AMFA VITRUM S.A.
- 01 de Noviembre del 1997
- Ref: 00087721
Sector económico principal: FABRICACIÓN DE VIDRIO Y DE PRODUCTOS DE VIDRIO
AMFA VITRUM SA con RUC 20378148813 especializada en FABRICACIÓN DE VIDRIO Y DE PRODUCTOS DE VIDRIO. Fue creada y fundada el 20/10/1997, registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una SOCIEDAD ANONIMA. Si deseas conocer más sobre esta empresa, negocio u organización, puedes llamar y solicitar información. Recuerda decir que encontraste el teléfono y dirección en Compuempresa.
Fecha última revisión: 26 de Abril del 2025 (Hace 1 meses)
Sector Principal:
AMFA VITRUM S.A. inició sus actividades económicas el 01/11/1997, el sector económico principal donde se desenvuelve es:
Código | Actividad Económica |
---|---|
0002310 | FABRICACIÓN DE VIDRIO Y DE PRODUCTOS DE VIDRIO |
Actividad de Comercio Exterior: Realiza actividades de comercio exterior como IMPORTADOR/EXPORTADOR.
AMFA VITRUM S.A. realizó actividades de comercio exterior como importador/exportador entre los años 1997 y 2023.
Año | Régimen | Total (USD) | Valor | Peso Neto (kg) | Peso Bruto (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1997 | Importador | US$ 2,022.81 | CIF | 511.00 Kg. | 535.60 Kg. |
1998 | Importador | US$ 219,844.62 | CIF | 105,922.17 Kg. | 111,512.72 Kg. |
1999 | Importador | US$ 265,393.79 | CIF | 124,189.80 Kg. | 132,520.78 Kg. |
2000 | Importador | US$ 322,323.05 | CIF | 142,845.24 Kg. | 152,425.72 Kg. |
2001 | Importador | US$ 308,322.25 | CIF | 133,870.70 Kg. | 142,963.10 Kg. |
2002 | Importador | US$ 548,962.34 | CIF | 241,774.15 Kg. | 258,871.38 Kg. |
2003 | Importador | US$ 573,695.09 | CIF | 249,253.25 Kg. | 264,916.52 Kg. |
2004 | Importador | US$ 578,268.12 | CIF | 236,438.95 Kg. | 251,632.20 Kg. |
2005 | Importador | US$ 905,562.83 | CIF | 374,035.74 Kg. | 394,253.84 Kg. |
2006 | Importador | US$ 931,391.10 | CIF | 358,822.74 Kg. | 378,549.24 Kg. |
2007 | Importador | US$ 1,473,171.72 | CIF | 604,937.89 Kg. | 638,165.02 Kg. |
2008 | Importador | US$ 1,457,140.76 | CIF | 548,386.83 Kg. | 579,127.48 Kg. |
2009 | Importador | US$ 1,373,474.12 | CIF | 684,141.34 Kg. | 732,537.20 Kg. |
2010 | Importador | US$ 1,529,199.91 | CIF | 700,653.80 Kg. | 746,816.30 Kg. |
2011 | Importador | US$ 1,194,288.65 | CIF | 657,119.15 Kg. | 710,282.90 Kg. |
2012 | Importador | US$ 2,126,108.37 | CIF | 1,028,132.02 Kg. | 1,100,878.45 Kg. |
2013 | Importador | US$ 2,173,105.77 | CIF | 1,057,473.68 Kg. | 1,129,378.53 Kg. |
2014 | Importador | US$ 1,790,054.37 | CIF | 786,299.32 Kg. | 834,660.05 Kg. |
2015 | Importador | US$ 1,606,380.78 | CIF | 747,926.41 Kg. | 783,895.60 Kg. |
2016 | Importador | US$ 1,567,967.10 | CIF | 898,185.27 Kg. | 961,188.96 Kg. |
2017 | Importador | US$ 1,611,487.04 | CIF | 979,562.46 Kg. | 1,039,397.43 Kg. |
2018 | Importador | US$ 1,588,809.46 | CIF | 864,064.21 Kg. | 933,583.57 Kg. |
2019 | Importador | US$ 2,360,027.92 | CIF | 1,256,031.53 Kg. | 1,346,459.86 Kg. |
2020 | Importador | US$ 2,868,062.83 | CIF | 1,291,007.70 Kg. | 1,668,980.87 Kg. |
2021 | Importador | US$ 3,849,437.29 | CIF | 1,751,756.68 Kg. | 2,029,136.02 Kg. |
2022 | Importador | US$ 2,592,668.53 | CIF | 1,104,846.74 Kg. | 1,340,183.82 Kg. |
2023 | Importador | US$ 537,591.61 | CIF | 293,251.54 Kg. | 318,156.56 Kg. |
Fecha última actualización: 15 de Octubre del 2023 (Hace 1 años)
Se encuentra empadronada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Código | Capítulo | Vigencia | Estado |
---|---|---|---|
B0590342 | PROVEEDOR DE BIENES | - | NO VIGENTE |
Fecha última revisión: 27 de Junio del 2023 (Hace 1 años)
Estas son algunas de las marcas o frases que AMFA VITRUM S.A. tiene registradas ante INDECOPI.
Año | Tipo | Presentación | Expediente | N° Certificado | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2013 | MARCA DE PRODUCTO | FIGURATIVA | 555874-2013/OSD | P00213234 | - |
2010 | NOMBRE COMERCIAL | MIXTA | 422380-2010/OSD | N00004625 | AMFA AMFA VITRUM S.A. |
Fecha última revisión: 20 de Enero del 2022 (Hace 3 años)
Esta empresa se encuentra beneficiada por el programa Reactiva Perú.
Sector | Entidad | Monto Prestamo | Monto Cobertura | Departamento |
---|---|---|---|---|
INDUSTRIA MANUFACTURERA | BANCA MULTIPLE - BANCO DE CRÉDITO | S/ 1,800,253 | S/ 1,620,228 | LIMA |
Fuente: MEF - 29 de Mayo del 2020
Fecha última visita: 09 de Junio del 2025 (Hace 1 segundos)
Empresas Recomendadas
CAL.PAZ SOLDAN NRO. 170 DPTO. 701
LIMA / LIMA / SAN ISIDRO
Hace 1 meses
SOCIEDAD ANONIMA
CAL.MORISOT NRO. 140 SN BORJA SUR (FRENTE A LA BIBLIOTECA DE LA NACION)
LIMA / LIMA / SAN BORJA
Hace 1 años
SOCIEDAD ANONIMA
JR. LEON VELARDE NRO. 483 INT. 5
LIMA / LIMA / LINCE
Hace 6 meses
SOCIEDAD IRREGULAR
JR. COLMENARES NRO. 159 (MAGDALENA VIEJA)
LIMA / LIMA / PUEBLO LIBRE
Hace 6 meses
SOCIEDAD IRREGULAR
JR. SCIPION LLOMA NRO. 233 INT. 01
LIMA / LIMA / MIRAFLORES
Hace 1 meses
SOCIEDAD IRREGULAR
Para registrar tu empresa debes iniciar sesión o regístrate
Si eres el propietario de esta empresa y deseas asumir el control de la misma, haga clic en el botón "Aceptar".