ALPAYANA ofrece servicios asociados a extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos. Inició operaciones el 09/10/1992. Está constituida como SOCIEDAD ANONIMA.
Esta ficha consolida información pública, registros y datos de contacto para apoyar verificación y prospección comercial.
| Código | Actividad económica | Acciones |
|---|---|---|
| 0000729 Principal | EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS Actividad principal declarada. | Ver sector |
| Año | IMP (USD) | EXP (USD) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 0.00 | 162,666.89 | IMP 0.00 | EXP 550,000.00 | IMP 0.00 | EXP 550,000.00 |
| 1994 | 0.00 | 3,308,799.60 | IMP 0.00 | EXP 7,025,695.88 | IMP 0.00 | EXP 7,544,595.62 |
| 1995 | 0.00 | 1,376,933.62 | IMP 0.00 | EXP 1,510,117.29 | IMP 0.00 | EXP 1,608,387.24 |
| 1996 | 255,833.38 | 0.00 | IMP 101,086.92 | EXP 0.00 | IMP 102,727.20 | EXP 0.00 |
| 1997 | 0.00 | 2,936,251.11 | IMP 0.00 | EXP 2,101,576.15 | IMP 0.00 | EXP 2,232,284.32 |
| 1998 | 0.00 | 1,392,867.26 | IMP 0.00 | EXP 682,815.68 | IMP 0.00 | EXP 725,520.72 |
| 1999 | 0.00 | 661,583.83 | IMP 0.00 | EXP 497,597.66 | IMP 0.00 | EXP 506,232.48 |
| 2000 | 534,872.54 | 0.00 | IMP 480,649.20 | EXP 0.00 | IMP 482,422.59 | EXP 0.00 |
| 2001 | 123,082.93 | 0.00 | IMP 161,385.95 | EXP 0.00 | IMP 161,660.60 | EXP 0.00 |
| 2002 | 308,952.46 | 0.00 | IMP 36,345.63 | EXP 0.00 | IMP 39,207.95 | EXP 0.00 |
| 2003 | 467,672.41 | 0.00 | IMP 206,689.76 | EXP 0.00 | IMP 220,394.30 | EXP 0.00 |
| 2004 | 796,309.47 | 0.00 | IMP 443,533.62 | EXP 0.00 | IMP 446,209.08 | EXP 0.00 |
| 2005 | 1,866,723.41 | 0.00 | IMP 971,461.84 | EXP 0.00 | IMP 998,321.76 | EXP 0.00 |
| 2006 | 594,403.59 | 0.00 | IMP 452,037.25 | EXP 0.00 | IMP 452,910.92 | EXP 0.00 |
| 2007 | 0.00 | 2,257,869.35 | IMP 0.00 | EXP 1,640,114.47 | IMP 0.00 | EXP 1,751,940.10 |
| 2008 | 0.00 | 842,985.53 | IMP 0.00 | EXP 701,495.93 | IMP 0.00 | EXP 717,461.40 |
| 2009 | 2,609,403.12 | 0.00 | IMP 683,250.43 | EXP 0.00 | IMP 697,457.00 | EXP 0.00 |
| 2010 | 974,670.19 | 0.00 | IMP 550,494.73 | EXP 0.00 | IMP 571,855.90 | EXP 0.00 |
| 2011 | 2,426,769.27 | 0.00 | IMP 1,809,702.38 | EXP 0.00 | IMP 1,863,840.70 | EXP 0.00 |
| 2012 | 0.00 | 22,051,357.74 | IMP 0.00 | EXP 9,199,108.35 | IMP 0.00 | EXP 9,787,933.85 |
| 2013 | 0.00 | 10,103,872.58 | IMP 0.00 | EXP 2,682,846.52 | IMP 0.00 | EXP 2,820,926.10 |
| 2014 | 0.00 | 33,725,247.41 | IMP 0.00 | EXP 17,401,824.68 | IMP 0.00 | EXP 18,811,542.10 |
| 2015 | 0.00 | 47,806,760.31 | IMP 0.00 | EXP 31,932,635.04 | IMP 0.00 | EXP 34,951,823.22 |
| 2016 | 1,594,617.32 | 0.00 | IMP 2,129,136.45 | EXP 0.00 | IMP 2,130,507.30 | EXP 0.00 |
| 2017 | 1,217,640.44 | 0.00 | IMP 906,932.34 | EXP 0.00 | IMP 908,747.20 | EXP 0.00 |
| 2018 | 226,022.07 | 0.00 | IMP 2,878.58 | EXP 0.00 | IMP 3,414.30 | EXP 0.00 |
| 2019 | 1,572,896.15 | 0.00 | IMP 1,292,115.75 | EXP 0.00 | IMP 1,299,054.65 | EXP 0.00 |
| 2020 | 1,271,110.29 | 0.00 | IMP 218,930.28 | EXP 0.00 | IMP 225,109.00 | EXP 0.00 |
| 2021 | 84,157.98 | 0.00 | IMP 486.92 | EXP 0.00 | IMP 563.98 | EXP 0.00 |
| 2022 | 2,204,898.87 | 0.00 | IMP 410,733.38 | EXP 0.00 | IMP 426,751.43 | EXP 0.00 |
| 2023 | 71,015.69 | 0.00 | IMP 281.26 | EXP 0.00 | IMP 315.20 | EXP 0.00 |
| Departamento | Provincia | Distrito | Dirección |
|---|---|---|---|
| AREQUIPA | AREQUIPA | AREQUIPA | CAL. PALACIO VIEJO NRO. 510 RES. CERCADO |
| CALLAO | CALLAO | CALLAO | AV. NESTOR GAMBETA NRO. 358 |
| LIMA | LIMA | BARRANCO | AV. PEDRO DE OSMA NRO. 550 OTROS |
| LIMA | LIMA | LURIGANCHO | CAL. LOS LAURELES NRO. S/N LOTE. 22A2 LOTE. 22A2 FND. PARCELACIÓN SEMIRUSTICA L |
| LIMA | LIMA | SAN JUAN DE LURIGANCHO | LOTE. 66 LOTE. 66 CAJAMARQUILLA |
| LIMA | HUAROCHIRI | CHICLA | PIEDRA PARADA NRO. S-N PARAJE |
| LIMA | HUAROCHIRI | CHICLA | CAR. CENTRAL NRO. 122 CMP. CASAPALCA |
| Sector | Entidad | Préstamo | Cobertura | Dpto. |
|---|---|---|---|---|
| MINERIA | BANCA MULTIPLE — INTERBANK | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 | LIMA |
Reclama esta ficha para administrar y actualizar datos como teléfono, web, dirección y fotos.
Inicia sesión para reclamar